時間:2023-07-11 字號:小中大打印
![]() |
| ||
![]() | 數據來源:中國銀河證券基金研究中心 截止2023年7月11日 |
![]() | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | |||||
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |
1.3193 | 3.1646 | 1.3208 | 3.1661 | 1.3067 | 3.1520 | 1.3023 | 3.1476 | 1.2978 | 3.1431 | |
1.3284 | 3.8534 | 1.3248 | 3.8498 | 1.3095 | 3.8345 | 1.3131 | 3.8381 | 1.2998 | 3.8248 | |
0.5356 | 2.4609 | 0.5397 | 2.4689 | 0.5306 | 2.4512 | 0.5315 | 2.4529 | 0.5284 | 2.4469 | |
3.5099 | 3.5099 | 3.6413 | 3.6413 | 3.6120 | 3.6120 | 3.6488 | 3.6488 | 3.5884 | 3.5884 | |
1.1146 | 2.0867 | 1.1139 | 2.0860 | 1.1128 | 2.0849 | 1.1131 | 2.0852 | 1.1132 | 2.0853 | |
0.8870 | 1.3190 | 0.8920 | 1.3240 | 0.8720 | 1.3040 | 0.8720 | 1.3040 | 0.8650 | 1.2970 | |
1.4620 | 1.4620 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4830 | 1.4830 | 1.4680 | 1.4680 | |
2.4220 | 2.5910 | 2.4290 | 2.5980 | 2.3920 | 2.5610 | 2.3890 | 2.5580 | 2.3560 | 2.5250 | |
2.2140 | 2.2140 | 2.2190 | 2.2190 | 2.1860 | 2.1860 | 2.1840 | 2.1840 | 2.1530 | 2.1530 | |
1.0470 | 1.0470 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0211 | 1.0211 | |
0.7669 | 1.0347 | 0.7722 | 1.0400 | 0.7627 | 1.0305 | 0.7614 | 1.0292 | 0.7598 | 1.0276 | |
0.7775 | 1.0525 | 0.7828 | 1.0578 | 0.7732 | 1.0482 | 0.7718 | 1.0468 | 0.7702 | 1.0452 | |
1.4950 | 1.4950 | 1.4940 | 1.4940 | 1.4930 | 1.4930 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4900 | |
1.4380 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4370 | 1.4370 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4330 | 1.4330 | |
1.1075 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1077 | 1.1077 | |
1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1226 |
天治天得利貨幣A | ||||||
日期 | 2023/7/2 | 2023/7/3 | 2023/7/4 | 2023/7/5 | 2023/7/6 | 2023/7/7 |
七日收益率(%) | 1.7490 | 1.7600 | 1.7500 | 1.7330 | 1.7050 | 0.3014 |
每萬份基金收益 | 0.7724 | 0.3792 | 0.3455 | 0.3394 | 0.3295 | 0.3014 |
天治天得利貨幣B | ||||||
日期 | 2023/7/2 | 2023/7/3 | 2023/7/4 | 2023/7/5 | 2023/7/6 | 2023/7/7 |
七日收益率(%) | 1.9020 | 1.9130 | 1.9040 | 1.8870 | 1.8580 | 0.3424 |
每萬份基金收益 | 0.8546 | 0.4204 | 0.3870 | 0.3809 | 0.3694 | 0.3424 |
|
|
|
|
|
風險提示:基金投資需謹慎。本資料來源及觀點的出處皆被天治基金認為可靠,但所載觀點不代表天治基金的立場,天治基金對所載信息資料的準確性、完整性亦不作任何擔?;虮WC。 |