產品概況
基金類型 | 契約開放式 | 基金經理 | 李文杰 |
投資風格 | 混合型基金 | 成立日期 | 2019-06-11 |
基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 農業銀行 |
投資目標 | 本基金通過量化策略精選股票,在嚴格控制風險及考慮流動性的前提下,力爭獲取超越業績比較基準的投資回報,謀求基金資產的長期增值。 | ||
資產配置 | 股票投資占基金資產的比例為60%-95%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板以及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、貨幣市場工具、衍生工具(權證、股指期貨等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 | ||
投資策略 | 本基金采取“自上而下”的方式進行大類資產配置,通過定性與定量相結合的方法,綜合考慮宏觀經濟、市場面、政策面等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。本基金股票投資策略是量化投資策略,主要是利用計算技術和數據分析驗證不同投資邏輯和投資策略,然后將經過驗證并具有可解釋經濟意義的策略應用于組合構建和實際管理過程。 | ||
業績比較基準 | 中證800指數收益率×80%+1年期定期存款利率(稅后)×20% | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其長期平均風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
基金經理
姓名 | 李文杰 | 性別 | 男 |
學歷 | 碩士研究生 | 任職日期 | 2023年2月9日~至今 |
簡介 | 歷任渤海財產保險股份有限公司交易員、投資經理;瑞泰人壽保險有限公司賬戶投資經理;天津渤海海勝股權投資管理有限公司投行部經理;華商基金管理有限公司專戶投資經理;中英人壽保險有限公司高級投資經理。2022年9月加入天治基金管理有限公司,現任基金經理。 |
基金費率
費率名稱 | 費率 | 購買金額 | 持有期限 | 轉入基金 |
基金管理費 | 1.5% | |||
基金托管費 | 0.1% | |||
銷售服務費率 | 0.2% | |||
申購費 | 0 | |||
贖回費 | 1.5% | N<7日 | ||
0.5% | 7日≤N<30日 | |||
0% | N≥30日 | |||
代銷申(認)購最低額 | 100.00元 | |||
日常最低贖回額 | 100.00份 | |||
最低保留額 | 100.00份 |
投資組合
序號 | 項目 | 金額(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,089,605.66 | 85.02 |
其中:股票 | 1,089,605.66 | 85.02 | |
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 |
其中:債券 | 0 | 0.00 | |
資產支持證券 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 188,654.22 | 14.72 |
6 | 其他資產 | 3,265.83 | 0.25 |
7 | 合計 | 1,281,525.71 | 100.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 740,526 | 63.62 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 64,809 | 5.57 |
M | 科學研究和技術服務業 | 104,300 | 8.96 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 179,970.66 | 15.46 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 1,089,605.66 | 93.61 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | |
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 |
9 | 其他 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600763 | 通策醫療 | 600 | 91,794 | 7.89 |
2 | 000568 | 瀘州老窖 | 400 | 89,712 | 7.71 |
3 | 300015 | 愛爾眼科 | 2,838 | 88,176.66 | 7.58 |
4 | 603288 | 海天味業 | 1,000 | 79,600 | 6.84 |
5 | 300750 | 寧德時代 | 200 | 78,684 | 6.76 |
6 | 000858 | 五 糧 液 | 400 | 72,276 | 6.21 |
7 | 601888 | 中國中免 | 300 | 64,809 | 5.57 |
8 | 600702 | 舍得酒業 | 400 | 63,672 | 5.47 |
9 | 300760 | 邁瑞醫療 | 200 | 63,194 | 5.43 |
10 | 601012 | 隆基綠能 | 1,400 | 59,164 | 5.08 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
基金公告
歷史分紅
權益登記日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|
2021-05-07 | 2021-05-10 | 0.654 |
2020-12-23 | 2020-12-24 | 1.223 |
2020-12-14 | 2020-12-15 | 0.177 |
2020-11-09 | 2020-11-10 | 0.696 |
銷售機構
量化核心C銷售機構 | |
機構類別 | 機構名稱 |
銀行 | 交通銀行 |
吉林銀行 | |
興業銀行 | |
券商 | 銀河證券 |
國泰君安 | |
安信證券 | |
中信建投 | |
申萬宏源 | |
金元證券 | |
光大證券 | |
長江證券 | |
華安證券 | |
中泰證券 | |
平安證券 | |
國聯證券 | |
中山證券 | |
中信證券 | |
中信證券山東 | |
中信證券華南 | |
華龍證券 | |
東方財富證券 | |
申萬宏源西部證券 | |
麥高證券 | |
期貨 | 中信期貨 |
第三方銷售機構 | 天天基金 |
盈米基金 | |
喜鵲基金 | |
好買基金 | |
螞蟻基金 | |
濟安財富 | |
鉅派鈺茂 | |
利得基金 | |
愛建基金 | |
基煜基金 | |
騰安基金 | |
諾亞正行 | |
中植基金 | |
攀贏基金 | |
陸享基金 | |
京東肯瑞特 | |
泰信財富 | |
北京匯成基金 |
產品問答