產品概況
類型 | 契約開放式 | 基金經理 | 許家涵 |
投資風格 | 混合型基金 | 成立日期 | 2006-1-20 |
基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通銀行 |
投資目標 | 通過將部分資產投資于品質優良、成長潛力高于平均水平的中小型上市公司股票,并將部分資產用于復制大型上市公司股票指數(新華富時中國A200 指數)的業績表現,在控制相對市場風險的前提下,追求中長期的資本增值。 | ||
投資原則 | 本基金被動投資部分用于跟蹤大型公司股票指數,主動投資部分投資于中小型成長公司股票,通過被動投資與主動投資的有效結合,以及規模和風格的均衡配置,構建適度多元化的投資組合以降低基金資產整體風險,實現穩定與成長的統一。 | ||
資產配置 | 股票投資比例為基金凈資產的60%-95%,(核心組合55%-65%,衛星組合35%-45%);債券投資比例為基金凈資產的0%-40%,現金以及短期金融工具不低于基金凈資產的5%。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的各類股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 | ||
投資策略 | 本基金以股票品種為主要投資標的,運用“核心-衛星”策略,將一部分基金資產(核心組合)用于跟蹤新華富時中國A200指數,控制投資組合相對于市場的風險,獲取市場平均水平的收益;一部分資產(衛星組合)優選中小型成長公司股票進行主動投資,追求超越市場平均水平的收益。 | ||
業績比較基準 | 新華富時中國A全指*75%+新華富時中國國債指數*25% | ||
風險收益特征 | 具有中等風險、中高收益的混合型基金,風險收益特征介于大盤平衡型基金和小盤成長型基金之間 |
風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
基金經理
姓名 | 許家涵 | 性別 | 男 |
學歷 | 雙學士 | 任職日期 | 2015年06月02日~至今 |
簡介 | 2005年7月至2007年9月就職于吉林省信托有限責任公司任自營資金部職員,2007年9月至今就職于天治基金管理有限公司,歷任交易員、交易部總監助理、交易部副總監、交易部總監,現任公司副總經理、權益投資部總監。 |
|
基金費率
費率名稱 | 費率 | 購買金額 | 持有期限 | 轉入基金 |
基金管理費 | 1.2% | |||
基金托管費 | 0.25% | |||
(前端)申購費 | 1.5% | M<25萬 | ||
1.0% | 25萬≤M<100萬 | |||
0.5% | 100萬≤M<500萬元 | |||
1200元/筆 | M≥500萬 | |||
(場外)贖回費 | 1.5% | 少于七日 | ||
0.5% | 七日以上一年以內 | |||
0.3% | 滿一年到不滿兩年 | |||
0 | 滿兩年到不滿三年 | |||
(場內)贖回費 | 1.5% | 少于七日 | ||
0.5% | 七日以上 | |||
代銷申(認)購最低額 | 1,000.00元 | |||
日常最低贖回額 | 100.00份 | |||
最低保留額 | 100.00份 |
投資組合
序號 | 項目 | 金額(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 294,661,736.38 | 92.90 |
其中:股票 | 294,661,736.38 | 92.90 | |
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 |
其中:債券 | 0 | 0.00 | |
資產支持證券 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 22,025,717.19 | 6.94 |
6 | 其他資產 | 480,326.49 | 0.15 |
7 | 合計 | 317,167,780.06 | 100.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 10,729,161 | 3.42 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 121,988,826.37 | 38.90 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 5,451,642 | 1.74 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 20,247,412 | 6.46 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 60,724,297.1 | 19.36 |
J | 金融業 | 47,630,324 | 15.19 |
K | 房地產業 | 9,584,120 | 3.06 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 47,224.77 | 0.02 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 18,210,427.92 | 5.81 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 48,301.22 | 0.02 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 294,661,736.38 | 93.97 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | |
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 |
9 | 其他 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 286,600 | 13,470,200 | 4.30 |
2 | 603477 | 巨星農牧 | 439,900 | 10,729,161 | 3.42 |
3 | 600009 | 上海機場 | 176,600 | 10,191,586 | 3.25 |
4 | 300059 | 東方財富 | 506,600 | 9,828,040 | 3.13 |
5 | 002371 | 北方華創 | 43,600 | 9,823,080 | 3.13 |
6 | 601601 | 中國太保 | 396,600 | 9,724,632 | 3.10 |
7 | 600536 | 中國軟件 | 166,560 | 9,715,444.8 | 3.10 |
8 | 000002 | 萬 科A | 526,600 | 9,584,120 | 3.06 |
9 | 002049 | 紫光國微 | 72,600 | 9,570,132 | 3.05 |
10 | 300687 | 賽意信息 | 316,600 | 9,339,700 | 2.98 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
基金公告
歷史分紅
權益登記日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|
2016-04-19 | 2016-04-21 | 2.000 |
2015-01-23 | 2015-01-27 | 0.080 |
2007-03-16 | 2007-03-20 | 4.500 |
2006-12-15 | 2006-12-19 | 5.300 |
2006-04-14 | 2006-04-18 | 0.300 |
銷售機構
核心成長銷售機構 | |
機構類別 | 機構名稱 |
銀行 | 交通銀行 |
中國建設銀行 | |
農業銀行 | |
中國民生銀行 | |
浦發銀行 | |
興業銀行 | |
中信銀行 | |
北京銀行 | |
上海銀行 | |
券商 | 申萬宏源 |
國泰君安 | |
中信建投 | |
山西證券 | |
華泰證券 | |
海通證券 | |
銀河證券 | |
長江證券 | |
東北證券 | |
第一創業 | |
華安證券 | |
金元證券 | |
中泰證券 | |
國都證券 | |
天相投顧 | |
萬聯證券 | |
興業證券 | |
國元證券 | |
廣發證券 | |
湘財證券 | |
東方證券 | |
平安證券 | |
東海證券 | |
新時代證券 | |
華福證券 | |
中信證券 | |
中信證券(山東) | |
安信證券 | |
國海證券 | |
太平洋證券 | |
華龍證券 | |
中天證券 | |
中山證券 | |
華鑫證券 | |
招商證券 | |
光大證券 | |
國聯證券 | |
信達證券 | |
中信證券 | |
中信證券山東 | |
中信證券華南 | |
東方財富證券 | |
愛建證券 | |
麥高證券 | |
期貨 | 中信期貨 |
第三方銷售機構 | 天天基金 |
盈米基金 | |
好買基金 | |
同花順 | |
陸金所資管 | |
錢景財富 | |
聯泰基金 | |
眾祿基金 | |
長量基金 | |
濟安財富 | |
基煜基金 | |
利得基金 | |
中植基金 | |
騰安基金 | |
京東肯瑞特 | |
諾亞正行 | |
泰信財富 | |
鉅派鈺茂 |
產品問答