產品概況
基金類型 | 契約開放式 | 基金經理 | 李申 |
投資風格 | 混合型基金 | 成立日期 | 2004-06-29 |
基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦東發展銀行 |
投資目標 | 在確?;鸱蓊~凈值不低于本基金建立的動態資產保障線的基礎上,謀求基金資產的長期穩定增值。 | ||
投資原則 | 兼顧收益與風險。風險管理與投資績效并重,在控制投資組合下方風險的前提下,追求風險調整后的收益率最大化。 | ||
資產配置 | 本基金在資產配置中股票投資比例范圍為基金資產凈值的0-70%,債券投資比例范圍為基金資產凈值的20%-100%。今后在有關法律法規許可時,本基金將降低債券投資比例范圍的下限,相應提高股票投資比例范圍的上限。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的各類股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 | ||
投資策略 | 本基金建立隨時間推移呈非負增長的動態資產保障線 ,以投資組合保險機制、VaR(Value at Risk)技術為核心工具,對風險性資產(股票)與低風險資產(債券)的投資比例進行動態調整,并結合下方風險來源分析,對基金的各類資產實施全流程的風險預算管理,力爭使基金份額凈值高于動態資產保障線水平。在風險可控的基礎上, 本基金通過積極投資,謀求最大限度地實現基金資產的穩定增值。 | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×40% + 中證全債指數收益率×60% | ||
風險收益特征 | 本基金屬于證券投資基金中風險較低、收益穩健的基金品種。 |
風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
基金經理
姓名 | 李申 | 性別 | 男 |
學歷 | 碩士 | 任職日期 | 2021年04月15日~至今 |
簡介 | 2014年4月至2015年9月于日發資產管理(上海)有限公司任高級研究員。2015年10月加入天治基金管理有限公司,歷任產品開發與金融工程部金融工程研究員、總監助理、副總監,現任權益投資部總監兼產品開發與金融工程部總監。 |
|
基金費率
費率名稱 | 費率 | 購買金額 | 持有期限 | 轉入基金 |
基金管理費 | 1.5% | |||
基金托管費 | 0.25% | |||
(前端)申購費 | 1.2% | M<25萬 | ||
1.0% | 25萬≤M<100萬 | |||
0.5% | 100萬≤M<500萬元 | |||
1200元/筆 | M≥500萬 | |||
贖回費 | 1.5% | 少于七日 | ||
0.5% | 七日以上一年以內 | |||
0.3% | 滿一年到不滿兩年 | |||
0.1% | 滿兩年到不滿三年 | |||
0 | 滿三年以后 | |||
代銷申(認)購最低額 | 1,000.00元 | |||
日常最低贖回額 | 100.00份 | |||
最低保留額 | 100.00份 |
投資組合
序號 | 項目 | 金額(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 36,637,079.56 | 54.60 |
其中:股票 | 36,637,079.56 | 54.60 | |
2 | 固定收益投資 | 28,925,162.45 | 43.11 |
其中:債券 | 28,925,162.45 | 43.11 | |
資產支持證券 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,225,699.31 | 1.83 |
6 | 其他資產 | 315,439.91 | 0.47 |
7 | 合計 | 67,103,381.23 | 100.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 23,765,529.56 | 45.24 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,749,310 | 16.66 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 4,122,240 | 7.85 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 36,637,079.56 | 69.74 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 1,924,397.56 | 3.66 |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 |
3 | 金融債券 | 10,039,435.46 | 19.11 |
其中政策性金融債 | 10,039,435.46 | 19.11 | |
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 |
7 | 可轉債 | 16,961,329.43 | 32.29 |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 |
9 | 其他 | 0 | 0.00 |
合計 | 28,925,162.45 | 55.06 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 萬 科A | 222,000 | 4,040,400 | 7.69 |
2 | 600536 | 中國軟件 | 40,000 | 2,333,200 | 4.44 |
3 | 688111 | 金山辦公 | 8,000 | 2,115,920 | 4.03 |
4 | 688012 | 中微公司 | 18,200 | 1,783,782 | 3.40 |
5 | 002371 | 北方華創 | 6,500 | 1,464,450 | 2.79 |
6 | 688596 | 正帆科技 | 40,000 | 1,358,000 | 2.59 |
7 | 688311 | 盟升電子 | 16,700 | 1,356,374 | 2.58 |
8 | 688630 | 芯碁微裝 | 14,000 | 1,168,160 | 2.22 |
9 | 300661 | 圣邦股份 | 6,200 | 1,070,120 | 2.04 |
10 | 300777 | 中簡科技 | 20,000 | 983,000 | 1.87 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018008 | 國開1802 | 97,810 | 10,039,435.46 | 19.11 |
2 | 110079 | 杭銀轉債 | 32,200 | 3,741,759.98 | 7.12 |
3 | 113050 | 南銀轉債 | 31,180 | 3,662,569.38 | 6.97 |
4 | 110053 | 蘇銀轉債 | 19,000 | 2,350,623.78 | 4.47 |
5 | 113055 | 成銀轉債 | 19,200 | 2,304,254.6 | 4.39 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
基金公告
歷史分紅
權益登記日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|
2016-04-27 | 2016-04-28 | 3.000 |
2007-08-30 | 2007-08-31 | 6.353 |
2007-01-29 | 2007-01-30 | 1.900 |
2007-01-16 | 2007-01-17 | 6.400 |
2006-04-11 | 2006-04-12 | 0.600 |
2006-01-10 | 2006-01-11 | 0.200 |
銷售機構
財富增長銷售機構 | |
機構類別 | 機構名稱 |
銀行 | 興業銀行 |
農業銀行 | |
建設銀行 | |
交通銀行 | |
北京銀行 | |
浦發銀行 | |
中信銀行 | |
民生銀行 | |
吉林銀行 | |
券商 | 華泰證券 |
興業證券 | |
廣發證券 | |
國泰君安 | |
中信證券 | |
海通證券 | |
中信建投 | |
申萬宏源 | |
申萬宏源(西部) | |
招商證券 | |
國聯證券 | |
光大證券 | |
東北證券 | |
中泰證券 | |
山西證券 | |
長江證券 | |
第一創業 | |
平安證券 | |
華安證券 | |
誠通證券 | |
東方證券 | |
安信證券 | |
萬聯證券 | |
金元證券 | |
信達證券 | |
華福證券 | |
天相投資 | |
中信證券(山東) | |
國海證券 | |
太平洋證券 | |
華龍證券 | |
中天證券 | |
中山證券 | |
上海證券 | |
華鑫證券 | |
銀河證券 | |
國元證券 | |
湘財證券 | |
愛建證券 | |
東方財富證券 | |
東海證券 | |
中信證券華南 | |
麥高證券 | |
期貨 | 中信期貨 |
第三方銷售機構 | 天天基金 |
盈米基金 | |
喜鵲基金 | |
好買基金 | |
長量基金 | |
諾亞正行 | |
眾祿基金 | |
和訊科技 | |
螞蟻基金 | |
浦領基金 | |
錢景財富 | |
宜信普澤 | |
展恒基金 | |
同花順 | |
陸金所資管 | |
聯泰基金 | |
有魚基金 | |
鉅派鈺茂 | |
濟安財富 | |
基煜基金 | |
利得基金 | |
愛建基金 | |
中植基金 | |
騰安基金 | |
攀贏基金 | |
陸享基金 | |
京東肯特瑞 | |
泰信財富 | |
北京匯成基金 |
產品問答
1.開放式基金的收益來源是什么?
答:開放式基金獲取收益的來源主要有下列幾種:
股利收入:投資上市公司股票時,配發的股票股利或現金股息。
利息收入:投資國債、企業債、金融債、銀行存款等工具時,產生的利息收益。
資本利得:投資上市公司股票或債券時,由買賣價差所產生的利得。
其他收入:因運用基金資產帶來的成本或費用的節約計入收入。
2.基金份額凈值和基金累計凈值有什么區別?
答:基金份額凈值是每一基金份額代表的基金資產的凈值,它等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以當日發行在外的基金
份額總數?;鹄塾媰糁凳腔鸱蓊~凈值與基金成立以來累計分紅派息之和。
需要提示的是:基金的申購、贖回價格是以受理申請當日的基金份額凈值為基準進行計算的。
3.買股票基金后需要我天天關注嗎?我看股票基金凈值波動也比較大,你們公司的人都是專家,能指導我高賣低買嗎?
答:股票基金是中長線投資的產品,一般情況下不需要頻繁的進出操作,把它當作一個投資品種持有較長的一段時間,一般會有
較為滿意的收益。當然,如果您需要我們給您提供理財建議,我們會根據市場的變化給您一定的建議,但僅供您參考,最后還需
要您判斷、決定。